필리핀 최저 임금 얼마인지에 대해 알아보도록 하겠습니다. 필리핀의 최저임금제도는 한국과는 달리 지역별로 차등되어 적용이 되는데요. 지역은 17곳으로 분류되어있습니다. 이렇게 구분된 지역에 따라 경제 상황, 물가 수준을 종합해 이를 바탕으로 지출되는 생활비 정도를 감안해서 최저 임금이 반영되어있습니다. 그리고 지역과 함께 업종에 따라 나뉘는데, 농업인지 아닌 지에 따라 최저 임금이 다릅니다.
필리핀 최저 임금은 보통 매년 조정이 되는 편인데요. 가장 대표적인 지역이라고 할 수 있는 메트로 마닐라(수도권)의 최저 임금은 대략적으로 하루 610페소로 미국 달러로 환산하면 대략 14불 정도 되는 돈입니다.
하루 임금이 기준이에요. 보통 시급제에 익숙한 한국에서는 최저 시급이 아닌 최저 임금이라고 하니 이해가 가지 않을 수 있습니다. 이런 부분까지 자세히 확인해보도록 하겠습니다.
필리핀 지역별 최저 임금
필리핀의 지역별 임금은 아래와 같습니다.
지역 | 비농업 부문 | 농업 부문 |
---|---|---|
국가 수도권 (NCR, 메트로 마닐라) | ₱610 | ₱573 |
코르딜레라 행정구역 (CAR) | ₱400 – ₱450 | ₱380 – ₱400 |
일로코스 지역 (Region I) | ₱372 – ₱400 | ₱340 – ₱372 |
카가얀 밸리 (Region II) | ₱400 – ₱420 | ₱370 – ₱400 |
중앙 루손 (Region III) | ₱420 – ₱460 | ₱390 – ₱420 |
칼라바르손 (Region IV-A) | ₱470 – ₱500 | ₱420 – ₱470 |
미마로파 (Region IV-B) | ₱400 – ₱450 | ₱370 – ₱400 |
비콜 지역 (Region V) | ₱400 – ₱420 | ₱380 – ₱400 |
서부 비사야 (Region VI) | ₱420 – ₱450 | ₱390 – ₱420 |
중앙 비사야 (Region VII) | ₱430 – ₱470 | ₱400 – ₱430 |
동부 비사야 (Region VIII) | ₱400 – ₱430 | ₱370 – ₱400 |
삼보앙가 반도 (Region IX) | ₱420 – ₱450 | ₱400 – ₱420 |
북부 민다나오 (Region X) | ₱420 – ₱450 | ₱400 – ₱420 |
다바오 지역 (Region XI) | ₱430 – ₱470 | ₱400 – ₱430 |
소크사르젠 (Region XII) | ₱420 – ₱450 | ₱400 – ₱420 |
카라가 (Region XIII) | ₱420 – ₱450 | ₱400 – ₱420 |
방사모로 무슬림 민다나오 자치구역 (BARMM) | ₱350 – ₱400 | ₱330 – ₱350 |
출처 : 필리핀 노동청
각각의 지역별로 다른 것을 확인할 수 있습니다.
가장 앞서 언급했던 메트로 마닐라 지역이 임금이 가장 높은 곳입니다. 필리핀의 수도권이자 경제의 중심지로 주요 산업들이 집중되어 있는 지역인데요. 메트로 마닐라의 비농업 부문 최저 임금이 가장 높은 지역입니다.
반면, 민다나오 자치구(BARMM)는 필리핀 남부에 위치한 지역인데, 가장 ㄵ은 임금을 볼 수 있는 곳입니다. 상대적으로 다른 지역에 비해 발전이 덜 되어있고 그만큼 낮은 임금으로도 생활이 가능하기에 이렇게 낮다고 할 수 있습니다.
최저임금? 최저시급?
앞서 본대로 우리가 일반적으로 계산하는 최저 시급이 아닌 최저 임금입니다. 이는 일일 임금으로 필리핀 노동자들이 평균적인 노동시간(8시간) 동안 일을 한 것을 기준으로 하는데요. 그러니 최저 임금은 8시간이 기준이라고 할 수 있습니다.
예를 들어, 610페소인 마닐라에서 평균 노동시간의 절반인 4시간을 일했다고 한다면 최저임금 절반 305페소를 받게 되는 것이죠. 물론 최저임금보다 높은 일을 하는 사람도 많이 있습니다.
그리고 8시간 넘게 일하면 더 많은 추가 수당은 받는 것도 당연하겠지요.
정확한 계산법은 좀 더 깊이 있게 봐야겠지만, 대략적으로 이런 식으로 계산하면 됩니다.
직군별 월급
최저 임금에 대해 알아보았는데요. 어느 나라나 최저는 최저일 뿐 그보다 많은 급여를 받는 사람들도 많이 있죠. 필리핀의 직군별 월급을 대략적으로 확인해보도록 하겠습니다. 개인의 경력, 능력에 따라 차이가 많이 있을 수 있는 부분이니, 이는 참고 정도만 해보시길 바랍니다.
직군 | 직업 | 대략적인 월급여 |
---|---|---|
사무직/관리직 | 행정 직원 | ₱15,000 – ₱25,000 |
사무직/관리직 | 인사 관리자 | ₱25,000 – ₱45,000 |
사무직/관리직 | 프로젝트 매니저 | ₱40,000 – ₱80,000 |
IT/기술직 | 소프트웨어 개발자 | ₱30,000 – ₱70,000 |
IT/기술직 | 네트워크 관리자 | ₱25,000 – ₱50,000 |
IT/기술직 | 데이터 분석가 | ₱35,000 – ₱70,000 |
의료/보건 | 간호사 | ₱20,000 – ₱35,000 |
의료/보건 | 의사 | ₱60,000 – ₱150,000 |
의료/보건 | 약사 | ₱25,000 – ₱45,000 |
교육 | 초등학교 교사 | ₱20,000 – ₱35,000 |
교육 | 중학교/고등학교 교사 | ₱25,000 – ₱40,000 |
교육 | 대학 교수 | ₱40,000 – ₱80,000 |
엔지니어링 | 토목 엔지니어 | ₱25,000 – ₱60,000 |
엔지니어링 | 기계 엔지니어 | ₱30,000 – ₱70,000 |
엔지니어링 | 전기 엔지니어 | ₱30,000 – ₱65,000 |
서비스업 | 호텔 리셉셔니스트 | ₱12,000 – ₱20,000 |
서비스업 | 요리사 | ₱15,000 – ₱35,000 |
서비스업 | 판매원/캐셔 | ₱10,000 – ₱18,000 |
제조업/생산직 | 생산 작업자 | ₱12,000 – ₱20,000 |
제조업/생산직 | 품질 관리 전문가 | ₱18,000 – ₱30,000 |
제조업/생산직 | 공장 관리자 | ₱25,000 – ₱50,000 |
건설업 | 현장 감독 | ₱20,000 – ₱40,000 |
건설업 | 건축가 | ₱30,000 – ₱70,000 |
건설업 | 일용직 노동자 | ₱10,000 – ₱18,000 |
직군별, 월급여는 많은 차이가 날 수 있는 부분이지만, 대략적으로 이런 직군이 필리핀에서는 급여를 많이 받는구나… 하시면 될 것 같습니다.
비슷한 관심사의 글