베트남도 축구에 대한 인기가 상당히 많은 나라입니다. 베트남에 거주하면서 한가지 관심을 갖게 된 것 중 하나가 베트남 축구 리그인데요.
베트남 축구 리그는 “V리그”라고 불리며, 베트남 축구 연맹(Vietnam Football Federation, VFF)이 주관하는 축구 리그입니다. V리그의 역사는 상대적으로 얼마되지는 않습니다. 최초 1980년에 시작되었으며, 이후 베트남 축구의 중심적인 역할을 하고 있다고 할 수 있는데요. 베트남 축구 리그에 대해 간단히 알아보도록 하겠습니다.
V리그란?
V리그는 V리그 1과 V리그 2로 구성되어 있습니다. K리그처럼 1군팀 2군팀이 있어요.
- V리그 1: 베트남의 최상위 축구 리그로, 14개의 팀이 경쟁
- V리그 2: V리그 1 아래에 위치한 리그로, 승강제를 통해 V리그 1과 연계
리그 강등제가 적용되는 것은 다른 리그들과 비슷한 방식입니다. 시즌 종료 시 가장 많은 승점을 획득한 팀이 우승하며, 하위 팀은 강등되고, V리그 2의 상위 팀이 승격됩니다.
V리그의 시즌은 보통 1월부터 10월까지 진행됩니다. 리그 방식으로 각 팀은 홈 앤 어웨이 방식으로 경기를 치르는데요. 베트남도 국토가 어느 정도 규모가 되기 때문에 사이공-하노이와 같은 거리는 비행기를 타고 이동하기도 합니다. 하노이-사이공의 거리는 버스를 타고가면 30시간 이상 걸립니다. 가까운 팀간의 경기는 대부분 버스를 타고 이동한다고 해요.
대표적인 팀
베트남 리그 내에서 강팀으로는 대표적으로 3개의 팀을 들 수 있는데요.
- 하노이 FC
- 호치민 시티 FC
- 사이공 FC
베트남 리그 최다 우승팀
팀 이름 | 우승 횟수 |
---|---|
하노이 FC (Hà Nội FC) | 6회 |
떰핀 (Thể Công) | 5회 |
빈즈엉 (Becamex Bình Dương) | 4회 |
사이공 공안 (Công an TP.HCM) | 4회 |
다낭 (SHB Đà Nẵng) | 3회 |
호앙아인자라이 (Hoàng Anh Gia Lai) | 2회 |
비엣텔 FC (Viettel FC) | 2회 |
SLNA (Sông Lam Nghệ An) | 2회 |
아무래도 현재 베트남 최고의 팀은 하노이 FC 라고 할 수 있겠습니다. 최근 우승을 많이 차지하고 있거든요.
베트남 축구 리그 역대 우승팀
연도 | 우승팀 | 연도 | 우승팀 |
---|---|---|---|
1980 | 떰핀 (Thể Công) | 2002 | 사이공 공안 (Công an TP.HCM) |
1981-82 | 사이공 공안 (Công an TP.HCM) | 2003 | 호앙아인자라이 (Hoàng Anh Gia Lai) |
1982-83 | 꺼우락보 꾸언꾸 (Quân khu 3) | 2004 | 호앙아인자라이 (Hoàng Anh Gia Lai) |
1984 | 떰핀 (Thể Công) | 2005 | 동탑 (Đồng Tâm Long An) |
1985 | 꽝남 단 (Quảng Nam Đà Nẵng) | 2006 | 동탑 (Đồng Tâm Long An) |
1986 | 꽝남 단 (Quảng Nam Đà Nẵng) | 2007 | 빈즈엉 (Becamex Bình Dương) |
1987 | 사이공 공안 (Công an TP.HCM) | 2008 | 빈즈엉 (Becamex Bình Dương) |
1988 | 떰핀 (Thể Công) | 2009 | 다낭 (SHB Đà Nẵng) |
1989 | 꽝남 단 (Quảng Nam Đà Nẵng) | 2010 | 다낭 (SHB Đà Nẵng) |
1990 | 꽝남 단 (Quảng Nam Đà Nẵng) | 2011 | SLNA (Sông Lam Nghệ An) |
1991 | 떰핀 (Thể Công) | 2012 | 다낭 (SHB Đà Nẵng) |
1992 | 꽝남 단 (Quảng Nam Đà Nẵng) | 2013 | 하노이 T&T (Hà Nội T&T) |
1993 | 꽝남 단 (Quảng Nam Đà Nẵng) | 2014 | 빈즈엉 (Becamex Bình Dương) |
1994 | 떰핀 (Thể Công) | 2015 | 빈즈엉 (Becamex Bình Dương) |
1995 | 떰핀 (Thể Công) | 2016 | 하노이 FC (Hà Nội FC) |
1996 | 사이공 공안 (Công an TP.HCM) | 2017 | 꽝남 FC (Quảng Nam FC) |
1997 | 떰핀 (Thể Công) | 2018 | 하노이 FC (Hà Nội FC) |
1998 | 사이공 공안 (Công an TP.HCM) | 2019 | 하노이 FC (Hà Nội FC) |
1999 | 떰핀 (Thể Công) | 2020 | 비엣텔 FC (Viettel FC) |
2000 | 떰핀 (Thể Công) | 2021 | 하노이 FC (Hà Nội FC) |
2001 | 떰핀 (Thể Công) | 2022 | 하노이 FC (Hà Nội FC) |
출처 : https://vpf.vn/
베트남에 거주하면서 축구에 관심이 있는 분들이라면 경기를 한 번 보러 가는 것도 괜찮을 것 같습니다. 주요 도시에 축구 경기장이 있습니다.
함께 보면 좋은 글